925 Sterling Silver
925 Silver Necklace Size

925 Sterling Silver
925 Silver Rings Size
International Ring Size Conversion Chart
USA | UK | JP | DE | FR | SE | CHN | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | J1/2 | 9 | 15.75 | 49 | 9 | 9 | 49.3 | 15.7 |
6 | L1/2 | 12 | 16.5 | 51.5 | 11.5 | 12 | 51.8 | 16.5 |
7 | Q | 14 | 17.5 | 54 | 14 | 14 | 54.4 | 17.3 |
8 | Q | 16 | 18 | 56.5 | 16.5 | 16 | 56.5 | 18.1 |
9 | S | 18 | 19 | 59 | 19 | 18 | 59.5 | 18.9 |
10 | T1/2 | 20 | 20 | 61.5 | 21.5 | 20 | 62.1 | 19.8 |
Hong Kong Ring Size Conversion Chart
HK Size | Circumference (mm) | Diameter (mm) |
---|---|---|
9 | 48 | 15.2 |
10 | 49 | 15.6 |
11 | 50 | 15.9 |
12 | 51 | 16.3 |
13 | 52 | 16.6 |
14 | 53 | 17.0 |
15 | 54 | 17.4 |
16 | 55 | 17.7 |
17 | 56 | 18.0 |
18 | 57 | 18.4 |
19 | 58 | 18.7 |
20 | 59 | 19.1 |
21 | 60 | 18.5 |
22 | 61 | 19.8 |
This conversion chart is for reference only (unit: mm)
925 Silver Rings
Ring Measurement

925 Sterling Silver
925 Silver Authentication Certificate

Fast, Free Shipping
On order over $35
Coupon:10off
First Order 10% Off
30-Day Free Returns
All shipping methods
Expert Customer Service
Contact us by e-mail